Ласкаво просимо на наш сайт, будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся і реклама зникне!
Головна » Статті » Статистика

Статистика клану по івенту "Портал часу, листопад-2014"

Статистика клану Украина по івенту "Портал часу, листопад-2014"

Оригінал на Гайді ГВД

Персонаж Боїв всього Боїв за клан Перемог за клан Перемог в не клану Бойовий досвід Уміння Золото Золото КристаллыКристали Захисти Інші бої Рівень порталу
1 ELF-pirat 56 6 5 47 471549 180.55 15385 7279 0 0 41
2 Serg608 56 1 1 46 324950 151.91 12135 9740 1 1 49
3 -Tar- 56 11 10 44 231550 118.17 12978 3916 1 5 25
4 Г-ном 56 2 1 43 166125 110.89 7750 7159 3 56 40
5 KOv_Infamous 56 14 14 41 334041 147.13 14190 4724 0 45 35
6 рурк 56 3 2 40 582240 197.17 13528 7733 9 210 50
7 LovingAll 56 11 11 39 545946 188.58 15624 7132 0 76 40
8 Dalactiss 56 17 16 38 372247 165.04 14736 5025 0 2 35
9 Wywern95 56 10 6 35 220065 121.76 9282 5954 0 15 34
10 absolud 56 25 25 31 442821 167.31 16779 4095 16 4 25
11 pletjkosa 56 29 25 24 272012 124.21 12240 5259 0 9 35
12 texnolog_08 56 31 25 23 390310 163.34 13456 7927 6 6 45
13 mitsraim 56 34 32 22 319365 148.41 14115 5909 0 0 37
14 Кожаное_лицо 56 27 23 21 463832 171.62 12869 8975 0 5 46
15 Doongbo 56 30 20 18 302048 135.33 9870 7474 0 2 45
16 bybnilka 56 27 20 16 212533 113.49 7865 6554 2 4 41
17 Анечка10 56 38 35 16 257875 134.3 12404 7429 0 6 41
18 ПрофиЯ 56 37 28 16 216263 125.26 9828 8058 0 76 45
19 AKVANAVT 56 41 38 15 386709 159.45 14656 6284 0 0 45
20 Chelya_the_best 56 41 39 15 104696 75.77 10307 5391 1 2 32
21 озверинка 56 34 28 14 263103 130.51 10122 6034 4 22 44
22 andrikysh 56 35 25 13 163506 102.2 7800 7637 3 0 46
23 снобик 56 41 25 13 441104 173.86 11407 6265 33 50 40
24 Кубунту2 56 42 34 11 243330 120.08 10794 4852 0 0 35
25 SpUNLIKE 56 41 32 10 312129 141.67 10935 7688 6 67 50
26 RaMaXa00 56 46 38 8 247802 128.02 11298 8382 1 1 43
27 butsh 56 50 43 6 319844 144.34 12360 6360 11 2 40
28 Niam 56 44 22 6 346024 130.77 7936 5349 0 0 40
29 нехрен 56 33 19 6 227284 103.7 6244 5498 12 155 43
30 Святой_Лорд 56 48 38 6 375647 156.6 12400 10006 0 0 55
31 Оракул100 56 45 28 5 342875 134.35 9552 6950 4 0 45
32 peterlyu 56 52 50 4 322025 134.21 14720 5309 1 1 30
33 virys30 56 49 43 4 393362 156.72 12640 8410 11 17 46
34 NeverDeath1993 56 53 45 3 458025 178.21 14416 11222 0 2 53
35 sparrov 56 53 41 3 319291 160.55 11280 8217 0 41 46
36 xXx-MeN 56 53 45 3 400393 169.82 13568 10300 0 9 50
37 Ёльфь 56 53 32 3 277322 123.58 9075 7011 8 0 50
38 grec 56 54 44 2 532033 183.78 14328 10159 0 0 50
39 Serik21 56 54 42 2 386125 173.8 12160 7432 1 2 45
40 гном-игорь 56 53 45 2 346612 136.94 11312 5502 1 5 35
41 bes1976 56 55 44 1 255047 84.81 14328 3922 12 59 20
42 f-oleg-f 56 54 32 1 296764 128.35 8310 6662 0 28 40
43 Follen_Angel 56 53 45 1 206747 116.23 10465 5878 0 8 40
44 M-25 56 55 32 1 423711 149.8 9673 7280 0 2 50
45 Varyga27 56 53 46 1 303691 155.52 12105 7973 0 0 47
46 Король-Ельф 56 55 44 1 457000 189.4 13124 8548 0 6 45
47 Ордан 56 53 45 1 521273 179.51 14706 8004 0 7 50
48 Скажений 56 54 32 1 285054 120.53 8370 6687 0 0 50
49 -Pivoman- 56 56 40 0 452981 166.06 12274 8474 0 9 46
50 4iki-puki 56 56 47 0 398079 164.93 12992 8413 0 3 50
51 artsopilka 56 55 35 0 365914 142.62 9840 6410 7 6 42
52 beeM 56 56 49 0 324926 151.95 12930 9028 1 1 48
53 Blackheart_gyk 56 56 36 0 364984 145.19 10384 6857 0 0 50
54 BUGGAR 56 56 42 0 306835 139.42 11055 7718 3 3 45
55 chekiractor 56 56 44 0 345514 143.06 11040 9150 11 1 50
56 Darklena 56 56 45 0 323172 147.95 11790 7410 0 0 45
57 DAVbID 56 56 43 0 379013 154.87 12064 7218 0 6 43
58 demonolog22 56 56 39 0 303694 133.35 9660 8953 0 34 48
59 Eneushca 56 56 56 0 136378 78.57 12532 4149 0 4 22
60 Eustace 56 56 37 0 234139 114.17 8596 8285 0 1 48
61 Firmus 56 56 39 0 370386 164.98 10880 7712 9 36 50
62 korzhuk 56 56 47 0 311904 162.91 12150 11485 9 7 53
63 Lviv-Yura 56 56 47 0 458886 173.67 14008 8527 0 0 45
64 MagVITYA 56 56 44 0 382599 156.76 12224 7649 4 11 46
65 makkkov 56 56 34 0 299712 143.38 9060 7409 0 2 50
66 Mukolajko 56 56 50 0 356589 155.52 14272 11405 3 6 50
67 MURHIK 56 56 43 0 429291 160.71 12274 9599 15 2 50
68 nasarchik 56 56 39 0 380806 154.27 10928 9174 26 0 50
69 NatanBrown 56 56 48 0 404067 173.14 13568 11510 7 2 53
70 NicholaSSS_Cage 56 56 34 0 240544 126.98 8470 9270 0 0 53
71 oleh23 56 56 38 0 376488 152.68 10736 9379 1 0 50
72 p1h1 56 56 47 0 394989 163.65 13040 7721 0 0 44
73 Phantom_ranger 56 56 56 0 346618 145.14 15152 4768 0 4 37
74 Pleha_the_best 56 56 49 0 307436 143.51 13050 7264 0 0 38
75 psp_net 56 56 40 0 496466 166 12744 7937 0 3 45
76 Roman3 56 56 38 0 315365 140.2 10140 7516 0 6 45
77 Sarnydeath 56 56 36 0 363436 158 10256 6550 7 39 40
78 serakm 56 56 50 0 809036 247.41 18438 11405 10 106 50
79 serg_pom 56 56 48 0 361815 148.79 13760 5392 25 15 40
80 Slingar 56 56 40 0 382989 156.95 11216 9522 0 0 50
81 Smertaliti 56 56 39 0 427086 157.55 11713 6914 0 0 40
82 SODA 56 56 40 0 516826 193.85 12564 8564 3 2 45
83 spirit_of_wolf 56 56 46 0 349443 180.09 12120 11256 1 2 52
84 SuperPucca 56 56 39 0 292012 131.9 10260 7676 5 5 45
85 SuperVetal 56 56 52 0 375276 155.97 14464 5648 6 24 40
86 Zirus 56 56 43 0 298832 132.9 10980 6740 0 2 45
87 Готаи2 56 56 50 0 486103 178.29 14620 11405 7 12 50
88 ДобриденьДякую 56 56 29 0 300269 120.68 7605 6371 11 123 45
89 Игорь777Игорь 56 56 37 0 314176 139.08 9630 7850 0 2 45
90 Князь_Ярема 56 56 41 0 601994 206.83 13680 8616 5 9 45
91 кн_Аскольд 56 56 49 0 361646 163.78 12825 8877 9 36 50
92 Королев 56 56 46 0 328569 153.79 12225 9544 0 47 50
93 КротячийУбийца 56 56 35 0 368464 147.65 9888 8008 9 15 47
94 Рыцарь_Порядка 56 56 46 0 457500 191.33 13634 10202 13 15 50
95 сафат 56 56 44 0 266236 137.59 10514 9049 1 24 46
96 Скотобой 56 56 35 0 304154 149.01 8940 8008 8 6 47
97 смерть_твоя 56 56 42 0 366071 150.86 11584 8409 0 4 47
98 Человек_синяК 56 56 35 0 387810 152.42 9984 7456 4 4 45
99 _демон-охотник_ 56 56 46 0 256900 131.17 11438 7904 4 1 45
100 _Кофеман_ 56 56 42 0 171983 108.81 9120 9808 2 19 52
101 таксир2 55 24 20 20 296808 131.27 10560 5617 3 7 40
102 SMERITEL 55 35 24 17 157528 101.42 8376 6827 4 8 43
103 atomUA 55 38 27 11 371098 146.07 10720 8801 0 0 53
104 доцент3 55 39 29 11 381447 170.66 11248 7283 4 59 47
105 Неудача_хД 55 45 34 9 412883 152.05 12852 7167 0 3 44
106 Хижак 55 51 42 3 389576 158.71 12528 7981 18 1 44
107 Vitorio102 55 54 38 1 357403 145.53 10768 7621 2 0 45
108 Golden__Eagle 55 55 41 0 299359 132.79 10515 7095 14 1 43
109 WOLFRAZ 55 55 48 0 386974 161.43 13456 7473 1 0 45
110 Айст 55 55 36 0 292942 128.5 9405 8632 0 1 51
111 _PawTET_ 55 55 38 0 415449 149.16 11475 5406 6 6 41
112 Культ_Миров 54 13 11 39 232614 134.87 11557 6724 4 2 40
113 Imxo 54 10 6 33 237098 116.69 9478 5350 2 40 40
114 МеткийЛуК 54 45 32 7 225152 126.48 8918 9728 5 94 53
115 Сергий 54 43 31 5 359740 144.67 9984 7997 7 0 50
116 nothot 54 50 46 4 320934 150.6 13455 7234 6 2 40
117 Димов 54 48 37 3 136908 95.6 7722 9973 0 3 55
118 Andriy_REP 54 51 39 2 305244 137.68 11070 7262 1 14 45
119 Stelford 54 52 42 2 247551 128.64 10822 8653 5 11 48
120 redusska 54 53 50 1 374463 160.06 14352 7431 5 0 44
121 ЮРКО 54 53 49 1 319681 165.61 13320 8281 1 1 48
122 Mag_dum 54 54 37 0 305941 137.63 9705 8527 7 11 50
123 priha 52 15 11 30 293346 128.49 10500 5434 0 6 38
124 Hesperus 52 36 25 13 114547 80.82 7183 5422 0 1 40
125 kvazar90 52 39 39 12 311572 145.42 13545 5528 0 5 42
126 паняша 52 42 36 9 405370 170.76 13311 7589 8 15 48
127 Evgeniy_Nechaev 52 51 39 0 354824 144.59 11072 6997 3 1 42
128 nene1 52 52 35 0 230060 113.04 8722 5954 6 0 42
129 SwineFLU 52 52 37 0 348782 140.38 10656 6619 0 6 45
130 pr1or1tet-1 51 39 27 11 193974 108.98 8619 6321 0 3 41
131 MiR_if 51 51 26 0 262306 110.26 7065 4499 0 2 36
132 servovk 51 50 37 0 239868 127.32 9212 5680 0 0 40
133 Темный_Лиголас 51 51 47 0 228822 117.3 11690 4490 0 7 36
134 makruxa_men 50 33 24 12 341734 137.08 9776 5986 1 6 46
135 ---LION--- 50 50 44 0 406067 154.94 12903 7655 0 0 49
136 KSN2 50 50 37 0 216941 109.13 9170 6783 3 5 44
137 Альварон 50 50 46 0 417189 159.13 13073 6278 13 9 42
138 Драмогер 49 6 2 30 219510 103.36 8106 5946 2 1 45
139 AlEx_88 49 29 22 17 267172 123.19 10515 6535 1 0 40
140 Vandalll 49 25 21 14 336531 132.88 9195 5265 0 0 38
141 -Равный- 49 49 44 0 289842 135.45 11760 6975 0 0 42
142 Lin_Kuei 49 49 46 0 70573 46.91 8100 4325 0 17 31
143 V-Vladimir-V 49 49 44 0 253289 115.61 11535 5185 0 2 45
144 пчеленок 49 49 31 0 217125 105.08 7336 5290 3 1 42
145 BELLATOR 3 48 30 27 15 274917 124.57 10965 5899 2 4 40
146 -Харьков- 48 46 27 1 221637 96.58 7395 5144 0 0 42
147 Mak_1805 48 48 44 0 246223 120.08 10906 6113 0 0 39
148 Папа Джо 48 48 25 0 410869 133.89 7344 5002 1 30 44
149 MIXA77 47 47 35 0 364518 133.3 10183 5891 0 7 45
150 poparabole 47 47 27 0 303462 117.59 7680 5474 0 0 45
151 дикий-рыцарь 47 47 36 0 245638 108.79 9330 5923 8 0 40
152 APilip 46 39 27 6 262113 116.56 8565 5272 0 2 40
153 Загляда 46 44 38 2 304990 126.33 11632 4811 6 4 40
154 Berces 46 46 40 0 323318 135.21 11184 6252 0 0 43
155 Ruslan_WOLF 46 46 35 0 363222 133.32 10557 5316 3 0 45
156 Big_star 45 2 2 32 181253 100.71 7397 4683 0 22 40
157 __Mazda__ 45 44 26 1 288022 124.63 7600 5547 12 3 45
158 STRONGMAN 44 34 23 9 296777 130.41 8800 5135 7 39 45
159 NicKon 44 44 37 0 271279 119.34 9840 5339 0 46 44
160 nsni 44 44 41 0 311378 144.81 11520 5711 45 18 42
161 Некрос7 43 43 38 0 202278 103.15 9394 4227 6 1 40
162 Lemon77 42 42 28 0 172444 93.22 6888 4403 1 22 44
163 xxxSENATORxxx 41 40 35 1 178792 85.57 8218 3601 0 1 33
164 Black_kite 41 41 35 0 148266 85.1 7774 5008 0 48 38
165 Sannuch 41 41 27 0 211617 94.24 7245 5853 2 0 45
166 Ushik_zver 41 41 37 0 225020 103.27 9735 3690 6 1 35
167 Квадрат_84 41 41 33 0 174159 87.82 7714 3825 0 6 35
168 Сир Лорес 40 3 2 24 98356 69.75 5027 4686 4 21 40
169 Безрукий 40 18 15 17 112537 74.89 6215 4388 0 0 40
170 Гафа_Булкина 40 40 30 0 133951 73.6 6276 4356 2 3 37
171 Gumbusino 39 38 20 1 290522 110.49 6341 3820 10 10 40
172 deseo 39 39 35 0 100604 54.8 7891 3013 2 1 25
173 павлович23 39 39 37 0 101135 65.76 7620 3152 4 1 25
174 blitzkreag 38 37 31 1 215923 97.98 8220 3888 0 5 35
175 Антиель 38 37 22 1 239339 94.12 6480 4165 9 72 42
176 -Hustler- 38 38 31 0 181744 89.42 7518 4323 1 1 42
177 Alexandr1981 37 37 31 0 136617 76.96 7072 3132 3 5 34
178 life93 36 32 22 4 71273 50.64 5005 2645 0 1 30
179 KIPRIDA_Z 36 36 26 0 161052 79.3 6426 4362 5 6 40
180 Sarny 35 28 17 4 149828 73.44 5082 4030 0 0 45
181 Tramvaj 35 33 30 2 80921 51.86 6720 2566 0 7 25
182 traxx 34 21 20 13 219941 91.57 9248 2335 16 3 15
183 GZS 34 33 29 1 234160 94.42 8304 3780 3 15 37
184 Торнов21 32 18 12 14 130937 73.24 5746 2770 0 11 32
185 Resecum2 32 32 22 0 144265 71.6 5530 3412 0 0 35
186 limfo 31 0 0 27 76910 61.31 4770 2555 3 67 28
187 Хельс 31 31 25 0 140952 77.71 6160 3129 2 1 40
188 Torres_Vlad 30 0 0 17 75853 50.21 3256 2292 2 16 29
189 Seerj 30 30 23 0 159992 73.54 5970 3384 0 1 39
190 Dorochov 29 24 19 4 165780 73.87 6120 2356 0 2 35
191 Reebok1 28 10 8 16 156266 72.16 5715 3173 0 0 38
192 Skelet_ 28 24 22 4 134658 68.93 6370 2316 0 1 25
193 _ernest_ 27 0 0 20 85827 54.09 4176 2336 0 10 30
194 Kisameee 26 26 22 0 123393 66.02 5250 2139 0 0 30
195 RE-DEVIL 26 26 20 0 173075 69.68 5728 2334 0 0 34
196 HALLEN 24 22 16 2 53499 38.44 3377 2318 0 3 35
197 TaRRaN 20 17 11 3 156920 56.32 4182 2100 14 0 36
198 SwatLuSuY 20 20 16 0 52954 33.24 3408 1265 2 4 20
199 I_LovE_DeviL 19 0 0 19 88651 43.32 4550 1300 0 8 14
200 ВанДерСерр 18 5 3 13 78331 40.38 3976 1487 0 0 24
201 -яга- 18 18 11 0 112087 43.95 3008 1352 0 47 30
202 AndLuck 17 6 6 10 98784 44.62 4065 1397 0 3 20
203 zVitalikz 16 5 5 11 88888 40.61 4245 972 4 6 15
204 doktardred-2 16 14 8 2 62751 27.74 2282 1247 0 4 27
205 TKL 16 16 12 0 151205 50.3 3762 1521 50 76 35
206 -читеренок- 15 3 1 12 83245 36.04 3525 869 0 4 15
207 LGNI 14 14 12 0 45336 22.7 2898 799 0 0 14
208 Xenus 13 13 10 0 44912 19.95 2625 822 0 14 13
209 Амазонка_1 13 13 11 0 67521 27.67 2960 783 5 0 12
210 вампирскийДОК 13 13 10 0 64451 23.42 2448 698 0 0 15
211 discovery66 11 0 0 10 48209 22.02 2268 657 1 2 12
212 Andrikys 11 11 10 0 79023 36.59 2688 925 0 0 25
213 _лансилот_ 10 10 8 0 42536 22.6 2028 714 2 24 23
214 Свинотавр 9 8 8 1 57878 23.99 2560 598 1 0 15
215 Ampersant 6 2 0 3 16086 8.74 600 218 14 144 3
216 house9 5 5 4 0 20204 10.23 1022 304 0 3 15
217 trane0094 4 0 0 3 20952 9.13 720 199 0 2 6
218 Хтошка 4 3 2 1 18108 7.91 795 178 0 0 4
219 UkrainianMen 4 4 3 0 16259 8.21 728 202 0 3 10
220 rumata23 3 3 3 0 13950 7.07 742 160 1 2 5
221 Hisalya 2 2 2 0 11027 5 555 102 0 1 2
222 SAGALIK 2 2 2 0 16700 3.19 255 110 0 25 5
223 mrTyler 1 0 0 1 3208 2.05 228 52 3 8 2
224 V-P-R 1 0 0 1 2408 1.76 198 50 0 8 1
225 Farmych 1 1 1 0 2919 1.2 272 58 0 0 5
226 kostik0306 1 1 0 0 2207 1.13 0 23 0 53 5
227 -Zibik- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
228 7_RONALDO_7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 0
229 Artefackt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0
230 boss2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 ChiLLdreN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 CURt1S_aka_Guf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 DrUbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Fabiona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
235 fisher_09 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0
236 Geor13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 GZhenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
238 HanDofDeatH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Large-man 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
240 LORD-Destruktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 MaRtyN_MaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Mr-VLAD 0 0 0 0 0 0 0 0 3 72 0
243 Never give up 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 SARN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 SERG_555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 shamenko 0 0 0 0 0 0 0 0 10 92 0
247 Sharingan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
248 SlepoyOrfey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 strmihail 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0
250 SwiftJonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 T0rrnad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
252 Vitafon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 W_i_l_d 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0
254 Агата_Кристи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 адская_тьма 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0
256 вельзеул113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 неудача_я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
258 ОРЕСТ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0
259 пламя_и_лед 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
260 _B_L_A_K_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Категорія: Статистика | Додав: _лансилот_ (07.12.2014)
Переглядів: 1013 | Теги: БКУ, статистика | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar